
Yayınlanma: 10 Eylül 2025 17:46
Güncellenme: 3 Aralık 2025 22:10
En çok işlem gören beş BIST hissesinde sosyal medya, analist görüşleri, haber akışı ve fon hareketleri değerlendirildi; net tavsiyeleri ve gerekçeleriyle yatırımcıya sunuldu.
Hisse | Sosyal Medya Duyarlılığı* | Analist Görüşü (Al/Tut/Sat) | 1 Ay Haber Akışı | Fon Girişi/Çıkışı* | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|---|
THYAO | %60+ pozitif (gelecek beklentisi) | 12 Al – 6 Tut – 2 Sat | Pozitif yoğun haber (rekor yolcu, kâr) | Yabancı fon girişi | AL |
GARAN | Nötr–pozitif (faiz odaklı yorumlar) | 10 Al – 8 Tut – 4 Sat | Dalgalı haber akışı (faiz ve regülasyon) | Karışık görünüm | TUT |
AKBNK | Nötr (sektörel haber az) | 8 Al – 7 Tut – 5 Sat | Kâr açıklaması vb. (ekonomik veriler yorumlandı) | Sınırlı hareket | TUT |
EREGL | Pozitif (ihracat beklentisi) | 9 Al – 5 Tut – 3 Sat | Pozitif (finansallar, çelik talebi) | Yabancı yatırım ilgisi | AL |
SISE | Nötr–pozitif (sektörel iyimserlik) | 7 Al – 6 Tut – 3 Sat | Stabil haber akışı | Stabil | TUT |
* Sosyal medya ve fon verileri tahminidir; mevcut kaynaklara dayanmaktadır.
Duyarlılık analizi, doğrusal karar problemlerinin çözümünün ardından, modelde oluşabilecek, parametrelere bağlı veya yapısal değişikliklerin incelenmesini sağlayan bir modeldir.
Güçlü sosyal medya ve analist desteği,
Yabancı fon girişleri ve olumlu haber akışı,
Rekor yolcu sayısı ve kâr beklentisi yüksek.
İhracat odaklı pozitif görünüm,
Analistler çoğunlukla al önerisinde,
Finansallar ve çelik talebi güçlü.
Sosyal medya ve analist desteği dengeli,
Fon hareketleri sınırlı,
Haber akışı değişken; kısa vadeli sürpriz riskleri mevcut.
** Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.**