
Yayınlanma: 30 Haziran 2022 19:20
Güncellenme: 3 Aralık 2025 09:22
| USA | AMERICAN DOLLAR |
| GERMANY | EURO - GERMAN MARK |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO |
| ARNAVUTIAN | LEK |
| AUSTRALIA | AUSTRALIAN DOLLAR |
| AUSTRIA | EURO - CHILE |
| AFGHANISTAN | AFGHAN CURRENCY |
| AZERBEYCAN | MANAT |
| BAHAMA | BAHAMA DOLLAR |
| BAHRAIN | BAHRAIN DIARY |
| BARBADOS | EAST CARIBBEAN DOLLAR |
| EMIRATES OF THE U.A. | EMIRATES DIARHEM |
| BELGIAN | EURO - BELGIAN FRANC |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR |
| BANGLADESH | TAKA |
| BERMUDA | BERMUDA DOLLAR |
| BURMESE | KYAT |
| BOLIVIA | BOLIVIAN PESO |
| BOTSWANA | RAND |
| BURUNDIAN | FRANC |
| BRAZIL | KRUZEIRRO |
| BRUNEI | BRUNEI DOLLAR |
| BULGARIA | LEV |
| CEBELTIC | CEBELTIC LIRA |
| CEZAYİR | CEZAYİR DİNARI |
| CHAD | FRANK |
| CZECH REPUBLIC | CZECH KORUNAS |
| CHINESE | RENMINBI |
| DAHOMEY | FRANK |
| DENMARK | DENMARK KRONE |
| EKVATOR | SUCRE |
| EQUATORIAL | GUINEA PESETA |
| EL SALVADOR | SALVADOR COLON |
| INDONESIAN | RUPIAH |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAMA |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN DOLLAR |
| FAS | DIRHEM |
| FALKLAND ISLANDS | FALKLAND POUND STERLING |
| FIJI ISLANDS | FIJI DOLLAR |
| FRANCS | FOR THE CÔTE D'IVOIRE |
| PHILIPPINES | PESO |
| FINNISH | MARQUIS OF FINLAND |
| FRENCH | EURO - FRENCH FRANC |
| GABON | FRANK |
| GAMBIA | GAMBIAN LIRA |
| GHANA | NEW GHANA SEDI |
| GUINEA | GUINEA FRANC |
| GUAM | US DOLLAR |
| GUATEMALA | GUATEMALA KTEZALI |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | RAND |
| GUATEMALA | QUETZALE |
| HAITI | GOURDE |
| INDIAN | RUPEE |
| DUTCH | EURO - DUTCH FLORI CURRENCY |
| DUTCH ANTIQUITIES | FLORIINE |
| HONDURAS | HONDURAN LEMPIRA |
| HONG KONG | HONG KONG DOLLAR |
| ENGLAND | STERLING/POUND |
| IRAQ | IRAQ DIARI |
| IRAN | RIAL |
| IRELAND | EURO |
| SPAIN | EURO - PESETA |
| ISRAEL | ISRAELI SHEKEL |
| SWEDEN | SWEDISH KRONA |
| SWITZERLAND | SWISS FRANC |
| ITALY | EURO - ITALIAN LIRA |
| ICELAND | ICELANDIC KRONA |
| JAMAICA | JAMAICAN DOLLAR |
| JAPAN | JAPANESE YEN |
| CAMBOD | CAMBODIAN RIAL |
| CAMERUN | FRANK |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR |
| KAZAKHSTAN | TENGE |
| KENYA | KENYA CHILE |
| KKTC | TURKISH LIRA |
| GREEK | CYPRIOT EURO |
| KYRGYZSTAN | SUM |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO |
| CONGO | CONGO FRANC |
| COSTA RICA | COSTA RICA COLUMN |
| SOUTH KOREA | SOUTH KOREA VON |
| NORTH KOREA | VON |
| KUWAIT | KUWAITI DINAR |
| CUBA | CUBA PESO |
| LAOS | LAOS KIPPI |
| LIBYA | LIBYAN DINAR |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR |
| LCTHENSTEIN | SWISS FRANC |
| LEBANON | LEBANESE LIRA |
| LUXEMBOURG | EURO |
| HUNGARY | FORNT |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC |
| MALAWI | MALAWI LIRA |
| MALIAN | FRANC |
| MALAYSIA | RINGGİT |
| MALTA | EURO |
| MEXICAN | PESO |
| CORN | LIRA |
| MONACO | EURO - FRENCH FRANC |
| NIGERIA | NAIRA |
| NÍCARAGUA | CORDOBA |
| NORWAY | NORWEGIAN KRONE |
| UZBEKISTAN | SUM |
| PAKI | PAKI RUPEE |
| PANAMA | BALBOA |
| PARAGUAY | GUARANI |
| PERU | NEW LEFT |
| POLAND | ZLOTY |
| PORTUGAL | ESKUDO |
| LEU | ROMANIA |
| RUSSIAN | FEDERATION RUBLE |
| SERBIA | SERBIAN RELIGION |
| SLOVAKIA | EURO |
| SYRIA | LIRA |
| SAUDI ARABIA | SAUDI ARABIA RIYAL |
| CHILE | NEW PESO |
| THAILAND | BAHT |
| TUNISIA | TUNISIAN DARI |
| TURKEY | TURKISH LIRA |
| TURKMENISTAN | MANAT |
| JORDAN | JORDAN DIARY |
| VATICAN | EURO |
| VENEZUELA | BOLIVAR FUERTE |
| VIETNAM | DONG |
| YEMEN | YEMEN DARI |
| NEW ZEALAND | NEW ZEALAND DOLLAR |
| GREECE | EURO - DRACHMA |
| ZAMBIA | KWAÇA |
| ZIMBABWE | ZIMBABWE DOLLAR |




