07-03-2024 (ALFAS) Hisse Senedi’nin investing.com’da fiyat: 100,20 TRY+3,50 (+3,62%)
07-03-2024 (ALFAS) Hisse Senedi’nin investing.com’da fiyat: 100,20 TRY+3,50 (+3,62%)
07-03-2024 (ALFAS) Hisse Senedi’nin investing.com’da fiyat: 100,20 TRY+3,50 (+3,62%)
21-02-2024 ALFAS) Hisse Senedinin investing.com’da fiyatı: 112,00 -2,80 (-2,44%)
21-02-2024 ALFAS) Hisse Senedinin investing.com’da fiyatı: 112,00 -2,80 (-2,44%)
21-02-2024 ALFAS) Hisse Senedinin investing.com’da fiyatı: 112,00 -2,80 (-2,44%)
08.02.2024 Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) Hisse Senedi Analizi ve Değerlendirmesi:
04-08-2023 Son 24 saat İçinde En Çok Yükselen Ve En Çok Düşen Hisse Senetleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonun beklentilere paralel şekilde düşmesi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesinde faiz artırımına gideceği beklentilerini bitirmiş oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonun beklentilere paralel şekilde düşmesi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesinde faiz artırımına gideceği beklentilerini bitirmiş oldu.
13-06-2023 Son 24 saat İçinde En Çok Yükselen Ve En Çok Düşen Hisse Senetleri
13-06-2023 Son 24 saat İçinde En Çok Yükselen Ve En Çok Düşen Hisse Senetleri