06-03-2024 (XBLSM) Endeksi’nin investing.com’da fiyat: 6.902,86 -337,71 (-4,66%)
06-03-2024 (XU100) Endeks’in investing.com’da fiyat; 8.828,42 -32,10 (-0,36%)
06-03-2024 (XU100) Endeks’in investing.com’da fiyat; 8.828,42 -32,10 (-0,36%)
06-03-2024 (XU100) Endeks’in investing.com’da fiyat; 8.828,42 -32,10 (-0,36%)
22.02.2024 BiST 100 (XU100) Endeks’in investing.com’da fiyatı 9.369,95+57,83(+0,62%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
Dolar endeksi, geçen hafta ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişe geçmişti.
Çift son birkaç gündür güçlü bir yükseliş trendinde bulunuyor.
Çift son birkaç gündür güçlü bir yükseliş trendinde bulunuyor.
Çiftin döviz kuru, ABD doları endeksi toparlanırken büyük bir düşüş kırılması gerçekleştirdi.