Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe denetimleri 36 ile yaygınlaştırdı. Bakan, ortalama bir kuyumcunun aylık vergi matrahının düşük olduğunu belirterek, kayıt dışılıkla mücadelenin artacağını açıkladı. 500 büyük ve riskli mükellef denetim altına alındı. Denetimlerde faturasız işlemler de kontrol ediliyor.
JPMorgan, NVIDIA'nın yeni nesil Blackwell GPU platformunu 2024'ün 4. çeyreğinde yüksek hacimli üretime geçireceğini belirtti. Blackwell'den milyarlarca dolarlık gelir bekleniyor ve yapay zekâ ile hızlandırılmış bilgi işlem harcamalarının önümüzdeki yıllarda artacağı öngörülüyor.
25-03-2024 Nis 2024 (GCJ4) Emtia’nın investing.com’da fiyat; 2.167,30 USD +7,30 (+0,34%)
25-03-2024 Nis 2024 (GCJ4) Emtia’nın investing.com’da fiyat; 2.167,30 USD +7,30 (+0,34%)
25-03-2024 Nis 2024 (GCJ4) Emtia’nın investing.com’da fiyat; 2.167,30 USD +7,30 (+0,34%)
22-03-2024 May 2024 (SIK4) Emtia’nın investing.com’da fiyat; 24,852 USD-0,155 (-0,62%)
22-03-2024 May 2024 (SIK4) Emtia’nın investing.com’da fiyat; 24,852 USD-0,155 (-0,62%)
01-03-2024 Altın Vadeli İşlemleri investing.com’da 2.060,95$ +6,25 (+0,30%)
New York Ticaret Borsası'nda Şubat ayı için yüzde 1,58'lik bir artışla bir milyon İngiliz ısı birimi başına USD3,15 seviyesinden işlem gördü.