06-03-2024 (ULKER) Hisse Senedi’nin investing.com’da fiyat; 101,30 -2,20 (-2,13%)
06-03-2024 (ULKER) Hisse Senedi’nin investing.com’da fiyat; 101,30 -2,20 (-2,13%)
06-03-2024 (ULKER) Hisse Senedi’nin investing.com’da fiyat; 101,30 -2,20 (-2,13%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
12-02-20240 de investing.com’da piyasa değeri: 108,10 -0,60 (-0,55%)
03-08-2023 Son 24 saat İçinde En Çok Yükselen Ve En Çok Düşen Hisse Senetleri